Périodes | Prix | Durée minimum séjour | Etat |
| du 26/06/2010 au 03/07/2010 |
|
| Occupé
|
| du 03/07/2010 au 10/07/2010 |
|
| occupé
|
| du 10/07/2010 au 17/07/2010 | |
| Occupé |
| du 17/07/2010 au 24/07/2010 |
| | occupé
|
| du 24/07/2010 au 31/07/2010 |
|
| occupé
|
| du 31/07/2010 au 07/08/2010 | | | occupé |
| du 07/08/2010 au 14/08/2010 | | | occupé |
| du 14/08/2010 au 21/08/2010 | | | occupé |
| du 21/08/2010 au 28/08/2010 | 5400 €/ semaine | A la semaine | Libre |
| du 28/08/2010 au 04/09/2010 | 4500 €/ semaine | A la semaine | Libre |
| du 04/09/2010 au 11/09/2010 | | | occupé |
| du 11/09/2010 au 18/09/2010 | 2800 €/ semaine | A la semaine | Libre |
| du 18/09/2010 au 25/09/2010 | | | occupé |
| du 25/09/2010 au 02/09/2010 | 2250 €/ semaine | A la semaine | Libre |
| du 02/10/2010 au 09/10/2010 | 2250 €/ semaine | A la semaine | Libre |
| du 09/10/2010 au 16/10/2010 | |
| occupé |
| du 16/10/2010 au 22/12/2010 | 2250 €/ semaine | A la semaine | Libre |